☀ Photometrics
| Bare Bulb and 45° Reflector | With Optional Fresnel | ||
|---|---|---|---|
| @ 3m 2700K | 4128 lux / 383 fc | @ 3m 2700K Spot | 39200 lux / 3642 fc |
| @ 5m 2700K | 1762 lux / 164 fc | @ 5m 2700K Spot | 13880 lux / 1289 fc |
| @ 7m 2700K | 997 lux / 93 fc | @ 7m 2700K Spot | 7154 lux / 665 fc |
| @ 3m 2700K with Reflector | 14590 lux / 1355 fc | @ 3m 2700K Flood | 9960 lux / 925 fc |
| @ 5m 2700K with Reflector | 5232 lux / 486 fc | @ 5m 2700K Flood | 4106 lux / 381 fc |
| @ 7m 2700K with Reflector | 3014 lux / 280 fc | @ 7m 2700K Flood | 2375 lux / 221 fc |
| @ 3m 3200K | 4571 lux / 425 fc | @ 3m 3200K Spot | 43480 lux / 4039 fc |
| @ 5m 3200K | 1955 lux / 182 fc | @ 5m 3200K Spot | 15610 lux / 1450 fc |
| @ 7m 3200K | 1088 lux / 101 fc | @ 7m 3200K Spot | 8056 lux / 748 fc |
| @ 3m 3200K with Reflector | 15900 lux / 1477 fc | @ 3m 3200K Flood | 11320 lux / 1052 fc |
| @ 5m 3200K with Reflector | 5816 lux / 540 fc | @ 5m 3200K Flood | 4603 lux / 428 fc |
| @ 7m 3200K with Reflector | 15900 lux / 1477 fc | @ 7m 3200K Flood | 2693 lux / 250 fc |
| @ 3m 5600K | 5258 lux / 488 fc | @ 3m 5600K Spot | 49940 lux / 4639 fc |
| @ 5m 5600K | 2244 lux / 208 fc | @ 5m 5600K Spot | 17810 lux / 1655 fc |
| @ 7m 5600K | 1261 lux / 117 fc | @ 7m 5600K Spot | 9211 lux / 856 fc |
| @ 3m 5600K with Reflector | 18570 lux / 1725 fc | @ 3m 5600K Flood | 13010 lux / 1209 fc |
| @ 5m 5600K with Reflector | 6800 lux / 632 fc | @ 5m 5600K Flood | 5286lux / 491 fc |
| @ 7m 5600K with Reflector | 3872 lux / 360 fc | @ 7m 5600K Flood | 3067 lux / 285 fc |
| @ 3m 6500K | 5214 lux / 484 fc | @ 3m 6500K Spot | 49440 lux / 4593 fc |
| @ 5m 6500K | 2231 lux / 207 fc | @ 5m 6500K Spot | 17650 lux / 1640 fc |
| @ 7m 6500K | 1259 lux / 117 fc | @ 7m 6500K Spot | 9081 lux / 844 fc |
| @ 3m 6500K with Reflector | 18720 lux / 1739 fc | @ 3m 6500K Flood | 12840 lux / 1193 fc |
| @ 5m 6500K with Reflector | 6774 lux / 629 fc | @ 5m 6500K Flood | 5228 lux / 486 fc |
| @ 7m 6500K with Reflector | 3873 lux / 360 fc | @ 7m 6500K Flood | 3048 lux / 283 fc |
⚙ Specifications
| CCT | 2700K-6500K |
| SSI | Average 79 |
| CRI | Average 96 |
| TLCI | Average 97 |
| TM-30Rf | Average 95 |
| TM-30Rg | Average 102 |
| Rated Power | 1200W |
| Input Voltage/Current | DC48V/25A Max, AC100-240V 50/60Hz |
| Dimming | 0-100% in 0.1% increments |
| Effects | CCT Loop [Bi-color], INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle/File, Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding |
| Control | On-board, Remote Control, NANLINK APP, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
| Power Supply Dimensions | 14.82 × 7.12 × 9.68" (37.65 x 18.1 x 24.6cm) |
| Power Supply Weight | 23.15lbs (10.5kg) |
| Light Fixture with Yoke Dimensions | 12.99 × 9.48 × 8.26" (33 × 24.1 x 21cm) |
| Light Fixture Weight | 17.09lbs (7.75kg) |
⁂ What's in the Box
| 1x Evoke 1200B |
| 1x Yoke |
| 1x Power Supply |
| 1x RF-NLM-45 Reflector |
| 1x WS-RC-C2 Remote Controller |
| 1x DC Connection Cable 24.6' (7.5M) |
| 1x AC Power Cable 19.68' (6M) |
| 1x AS-CP-QR-EV Quick Release Clamp |
| 1x USB Flash Drive |
| 1x Rolling Padded Case |
| 1x User Manual |
| 1x DMX Reference Guide |